Fischgerichte
| Euro | |||
| 39 | Kalamares | 9,90 | |
| mit Gemüse und Petersilienkartoffeln | |||
| 41 | Garides vom Grill | 14,90 | |
| Garnelen mit Gemüse und Petersilienkartoffeln | |||
| 40 | Rotzungenfilet | 11,90 | |
| mit Gemüse und Petersilienkartoffeln | |||
| 306 | Lachs | 12,40 | |
| Lachsfilet mit Gemüse und Petersilienkartoffeln | |||
| 461 | Rotbarschfilet | 11,90 | |
| mit Gemüse und Petersilienkartoffeln | |||
| 45 | Zander | 10,90 | |
| mit Gemüse und Petersilienkartoffeln | |||
| 43 | Poseidon Fischplatte | 15,90 | |
| Kalamares, Rotbarschfilet und 2 Scampis |